通风蝶阀
相关产品
  • 气动通风蝶阀
  • 方形通风蝶阀
  • 通风蝶阀
  • 电动通风蝶阀
  • 名称:

    通风蝶阀

    描述:通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力~
    点击在线订购
    通风蝶阀详细说明

    一、通风蝶阀用途及特点:

    通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力~<0.6MPa,一般 适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:

    1、设计新颖、合理、结构   ,重量轻,启闭。

    2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。

    3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

    二、通风蝶阀采用标准:

    设计标准:GB/T12238-1 989 JB/T8692-1998

    法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000

    结构长度: GB/T1222.1989 

    压力试验: GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

    三、通风蝶阀主要技术参数:

    公称通径 DN(mm) 50-2000

    公称压力 PN(MPa) 0.05 0.25 0.6

    试验压力 Ps(MPa) 强度试验 0.075 0.375 0.9

    密封试验 ≤ 1.5%泄漏量

    适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等。

    公称通径 结构长度
    (标准值)
    外形尺寸
    (参考值)
    连接尺寸(标准值) 参考值
    (kg)
    0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
    毫米 英寸 L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 2 108 70 286 125 193 140 110 88 4-18 140 110 88 4-14 14
    65 21/2 112 80 306 125 193 160 130 108 4-18 160 130 108 4-14 15
    80 3 114 95 334 125 193 190 150 124 4-18 190 150 124 4-18 17
    100 4 127 105 354 125 193 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18 20
    125 5 140 120 384 125 193 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18 25
    150 6 140 132 409 125 193 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18 29
    200 8 152 160 593 165 183 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18 47
    250 10 165 187 650 165 283 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18 67
    300 12 178 220 715 165 283 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22 78
    350 14 190 245 814 175 334 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22 96
    400 16 216 270 863 175 334 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22 130
    450 18 222 297 918 175 334 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22 142
    500 20 229 322 1016 210 425 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22 191
    600 24 267 377 1128 210 425 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 230
    700 28 292 430 1233 210 425 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 250
    800 32 318 487 1344 210 425 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 320
    900 36 330 537 1560 320 620 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 410
    1000 40 410 587 1660 320 620 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 510
    1200 48 470 687 1890 320 620 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33 720
    1400 56 530 760 2670 575 714 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36 1270
    1600 64 600 895 2810 575 714 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36 1730
    1800 72 670 995 3020 575 714 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39 2750
    2000 80 760 1095 3220 656 810 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42 3050
    上一篇:方形通风蝶阀         下一篇:没有了

    联系人:杨经理 手机:18931792288 电话:0317-8345551 传真:0317-8345551 微信号:18931792288 邮 箱:18931792288@163.com
    地址:河北省泊头市富镇开发区 版权所有 河北亿东环保设备有限公司 网址:www.hbyidonghb.com 冀ICP备16001535号-1 

    冀公网安备 13098102001474号